根据《漳州市财政局 漳州市应急管理局关于下达自然灾害生活救助资金的通知》(漳财建指〔2020〕65号)及区领导的批示精神,参照各地区在自然灾害中的直接经济损失和受灾转移安置情况,现下达自然灾害生活救助资金25万元(见附件),用于开展灾害应急救助、过渡性生活救助、农房恢复重建等工作,款列“2240702-地方自然灾害生活补助”科目,为加强绩效目标监控管理,提高资金使用效益,在收到资金文件15日内,按规定填报绩效目标申报表(见附件),报送区应急管理局。
附件:1.自然灾害生活救助资金分配表
2.专项资金绩效目标申报表
漳州市芗城区应急管理局 漳州市芗城区财政局
2020年9月 日
附件1
自然灾害生活救助资金分配表
| 序号 | 地区 | 分配资金 (万元) | 备注 |
| 1 | 芝山镇 | 1 | |
| 2 | 天宝镇 | 13.84 | |
| 3 | 石亭镇 | 1 | |
| 4 | 浦南镇 | 1.34 | |
| 5 | 东铺头街道 | 2.02 | |
| 6 | 西桥街道 | 0.66 | |
| 7 | 新桥街道 | 2 | |
| 8 | 巷口街道 | 0.5 | |
| 9 | 南坑街道 | 2 | |
| 10 | 通北街道 | 0.64 | |
| 合 计 | 25 |
附件2
| 专项资金绩效目标申报表 | ||||||||
| (2020年度) | ||||||||
| 项目名称 | ||||||||
| 主管部门(单位)名称及部门预算编码 | 补助项目/区域 | |||||||
| 资金情况(万元) | 资金总额: | |||||||
| 其中:财政拨款 | ||||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总体目标 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 目标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | |||||||
| 质量指标 | ||||||||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页