各镇、街道,金峰开发区,区直有关单位:
芗城区发展和改革局调查后核定的《关于修订芗城区市区商业店铺交易基础价格的意见》已经区政府2022年第10次常务会研究同意,现批转给你们,请认真遵照执行。
漳州市芗城区人民政府
2022年6月23日
关于修订芗城区市区商业店铺交易
基础价格的意见
芗城区发展和改革局
为进一步完善我区市区商业店铺交易基础价格,保障国家财税收入和纳税人的合法权益,根据《国家发展改革委 国家税务总局关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》(发改价格〔2010〕770号)、《福建省物价局 福建省国税局 福建省地税局 福建省财政厅关于进一步加强涉税财物价格认定工作的通知》(闽价认〔2010〕470号)等文件精神,结合我区实际,对《漳州市芗城区人民政府批转区发展和改革局关于修订芗城区市区商业店铺交易基础价格意见的通知》(漳芗政文〔2019〕63号)进行了修订,从2022年7月1日起执行,有效期3年。
附件:芗城区市区商业店铺交易基础价格表
芗城区市区商业店铺交易基础价格表
|
|
|
| 单位:元/㎡ |
| |
序号 | 道路 | 路 段 | 交易 价格 | 内街 价格 | 路段主要楼盘 | 备注 |
1 | 南坑路 | 延安北路至新华北路 | 12000 | 龙门天下 | ||
2 | 新华北路至元光北路 | 15000 | 钱隆首府 | |||
3 | 元光北路至岱山路 | 9000 | 铁路新村 | |||
4 | 漳华路 | 芝山路至大通北路 | 9000 | |||
5 | 新华北路至元光北路 | 15000 | 钱隆首府 | |||
6 | 丹霞路至九龙大道 | 11000 | 益民、群裕、工人 | |||
7 | 腾飞路 | 大通北路至延安北路 | 16000 | 10000 | 延安广场 | |
8 | 延安北路至新华北路 | 15000 | 武夷名仕园 | |||
9 | 新华北路至元光北路 | 16000 | 华元小区 冠城国际 | 冠城 国际20000 | ||
10 | 元光北路至丹霞路 | 10000 | 金冠花园 东岳新村 | |||
11 | 丹霞路至九龙大道 | 12000 | 东方苑、万象星城 | |||
12 | 大学路 | 西洋坪路至金峰中路 | 10000 | 8000 | 通鑫公寓 | |
13 | 金峰中路至惠民路 | 8500 | 7000 | 惠民花园 | ||
14 | 漳福路 | 新华北路至元光北路 | 15000 | 龙机新村 冠城国际 | 冠城 国际20000 | |
15 | 元光北路至丹霞路 | 10000 | 东岳新村 联兴大厦 | |||
16 | 胜利西路 | 惠民路至金峰中路 | 10000 | 联裕凤凰 | ||
17 | 金峰中路至西洋坪路 | 9000 | ||||
18 | 西洋坪路至芝山路 | 9000 | 瑞金市场 | |||
19 | 芝山路至大通北路 | 10000 | 龙华大厦 | |||
20 | 大通北路至延安北路 | 12000 | 胜利大厦 龙门大厦 | |||
21 |
| 延安北路至新华北路 | 15000 | |||
22 | 胜利东路 | 新华北路至元光北路 | 15000 | 龙机新村 苍园大厦 | ||
23 | 元光北路至新华东路 | 15000 | 御泰、东湖 达嘉、华庭 | |||
24 | 新华东路至丹霞路 | 12000 | 胜利新村 | 丽致 新加坡 15000 | ||
25 |
| 丹霞路至九龙大道 | 12000 | 10000 | 瑞芳、八达、东久 | |
26 | 南昌路 | 钟法路至延安北路 | 14000 | 芗江、大同、龙泽 | ||
27 | 延安北路至新华北路 | 18000 | 14000 | 东盛、电子城 | ||
28 | 新华北路至元光南路 | 16000 | 9000 | 鑫荣小区 | ||
29 | 元光南路至丹霞路 | 21000 | 10000 | 进步、丽园君悦 | ||
30 |
| 丹霞路至九龙大道 | 16000 | 9000 | 文华、清华 沃尔玛、香格里拉灯具城 | |
31 | 瑞京路 | 延安北路至芳华北路 | 15000 | 水仙花园 | ||
32 | 芳华北路至青年路 | 15000 | 10000 | 女人街 | ||
33 | 青年路至鈡法路 | 15000 | 佳苑名门 | |||
34 | 钟法路至建设路 | 12000 | 瑞金园 | |||
35 | 建设路至西洋坪路 | 10000 | 高信、白鹭园 | |||
36 | 西洋坪路至惠民路 (含延伸至西湖段) | 10000 | 6000 | 正荣府、万科城、龙湖双珑、格林兰庭 |
| |
37 | 新华东路 | 新华南路至元光南路 | 15000 | 9000 | 世纪广场 | |
38 | 元光南路至南昌路 | 10000 | 东方苑 | |||
39 |
| 南昌路至胜利东路 | 16000 | 九龙城 | ||
40 | 新华西路 | 新华北路至延安北路 | 38000 | 15000 | 新华西 | |
41 | 芳华北路至钟法路 | 14000 | 10000 | 女人街 武装部 | ||
42 |
| 钟法路至县后路 | 12000 | 人民新村 | ||
43 | 太古桥 | 北京路至延安南路 | 18000 | 15000 | 新华西 | |
44 | 新浦路 | 新华南路至元光南路 | 16000 | 天骄、国佳、前锋 | ||
45 | 元光南路至丹霞路 | 14000 | 瑞丰、宝龙、丽嘉 | |||
46 | 丹霞路至九龙大道 | 14000 | 丹霞、聚贤楼 | |||
47 | 水仙大街 | 新华南路至元光南路 | 16000 | 10000 | 温泉、兴达 | |
48 | 元光南路至丹霞路 | 18000 | 10000 | 悦华、新元 | ||
49 |
| 丹霞路至九龙大道 | 15000 | 亨立、华府 | ||
50 | 建元路 | 解放路至元光南路 | 15000 | 千嘉、泰园 | ||
51 | 元光南路至丹霞路 | 18000 | 建元、中银 丽都、丽景 干果一条街 | |||
52 |
| 丹霞路至九龙大道 | 16000 | 怡景、悦港 综合大市场 | ||
53 | 厦门路 | 元光南路至新华南路 | 15000 | 9000 | 江滨花园 | |
54 | 诗浦路 | 九龙大道至丹霞路 | 16000 | 龙江明珠 | ||
55 |
| 丹霞路至元光南路 | 16000 | 榕御、建元南二期 | ||
56 | 草寮街 | 元光南至九龙大道 | 13000 | 龙江富城 悦景豪庭 | ||
57 | 博爱道 | 新华南路至北京路 | 15000 | 8000 | 江景花园 | |
58 | 北京路至延安南路 | 15000 | 外滩明珠 | |||
59 | 延安南路至香港路 | 15000 | 上江名都 | |||
60 | 香港路至青年路 | 16000 | 上江名都 | |||
61 | 青年路至钟法路 | 16000 | 鑫荣花苑 | |||
62 | 钟法路以西 | 16000 | 13000 | 鑫荣花苑 | ||
63 | 九龙大道 | 江滨路至建元路 | 16000 | 新城综合大市场 | ||
64 | 建元路至水仙大道 | 15000 | 新城国际 | |||
65 | 水仙大道至新浦路 | 14000 | 东方明珠 | |||
66 | 新浦路至南昌路 | 13000 | 金松大厦 | |||
67 | 南昌路至胜利东路 | 12000 | 玫瑰园、天福园 | |||
68 | 广电路 | 胜利东路至腾飞路 | 12000 | 港华、怡兴 阳光、怡秀园 东方钻石城 | ||
69 | 悦港路 | 建元路至水仙大道 | 14000 | 悦港、云港 | ||
70 |
| 水仙大道至新浦路 | 14000 | 东方明珠 | ||
71 | 建业路 | 南昌路至胜利东路 | 10000 | 胜东广场 美久花园 文华嘉园 电力新村 | ||
72 | 丹霞路 | 江滨路至建元路 | 15000 | 悦景豪庭 | ||
73 | 建元路至水仙大道 | 16000 | 丽景、翠园 | |||
74 | 水仙大道至新浦路 | 15000 | 邮电新村 | |||
75 | 新浦路至南昌路 | 16000 | 8000 | 丹霞园 | ||
76 | 南昌路至胜利东路 | 16000 | 8000 | 官园城堡 | ||
77 |
| 胜利东路至腾飞路 | 13000 | 8000 | 丹霞星城 丹霞名城 | |
78 | 腾飞路至漳华路 | 11000 | 福海阳光 | |||
79 | 漳华路至岱山路 | 13000 | 10000 | 新城佳园 | ||
80 | 漳糖路 | 糖厂工人新村 | 11000 | |||
81 | 新元茗苑 | 水仙大道至新浦路 | 12000 | 新元茗苑 | ||
82 | 元光南路 | 江滨路至建元路 | 16000 | 宏业、鸿达 中银、中兴 万豪国际 | ||
83 | 建元路至水仙大道 | 16000 | 银苑、鑫园 | |||
84 | 水仙大道至新浦路 | 16000 | 龙达楼 | |||
85 | 新浦路至南昌路 | 15000 | 东方苑、人行宿舍 家芗0596 | |||
86 |
| 南昌路至胜利东路 | 16000 | 中银附属楼 鑫荣小区 | ||
87 | 元光北路 | 胜利东路至漳福路 | 15000 | 港昌大厦 机电大厦 | ||
88 | 漳福路至漳华路 | 15000 | 嘉明、金冠 | |||
89 |
| 漳华路至南坑路 | 15000 | 广华、兴达 | 广华、兴达楼12000 | |
90 | 苍园路 | 南昌路至胜利东路 | 14000 | 鑫荣小区 | ||
91 |
| 胜利东路至漳福路 | 10000 | 龙机新村 | ||
92 | 新生巷 | 南昌路至打铜街 | 9000 | 鑫荣美食街 | ||
93 | 打铜街 | 苍园路至新华南路 | 9000 | 路达花园 | ||
94 | 打锡巷 | 新浦路新华东路 | 10000 | 8000 | 小吃街 | |
95 | 新华南路 | 江滨路至水仙大道 | 13000 | 9000 | 八卦楼古玩市场 | |
96 | 水仙大道至新浦路 | 14000 | 华港温泉 | |||
97 |
| 新浦路至新华东路 | 14000 | 广发、新华园 | ||
98 | 新华北路 | 新华东路至南昌路 | 15000 | 东花园 | ||
99 | 南昌路至胜利路 | 14000 |
| |||
100 | 胜利路至腾飞路 | 14000 | 冠城国际 | 冠城 国际20000 | ||
101 | 腾飞路至漳华路 | 14000 | 嘉华、德华 | |||
102 | 平等路 | 新华西路至南昌路 | 15000 | 电子城 | ||
103 | 南昌路至胜利东路 | 15000 | 小商品城 | |||
104 | 民主路 | 新华北路至延安北路 | 15000 | 小商品城 | ||
105 | 北京路 | 炮仔街至新华西路 | 20000 | 15000 | 新华西 | |
106 | 新华西路至南昌路 | 20000 | 15000 | 新华西 | ||
107 |
| 南昌路至民主路 | 15000 | 小商品城 | ||
108 | 延安南路 | 太古桥至新华西路 | 22000 | 15000 | 新华西 | |
109 | 延安北路 | 新华西路至南昌路 | 25000 | 东盛大厦 | ||
110 | 南昌路至胜利西路 | 25000 | 银都、花园 | |||
111 | 胜利西路至腾飞路 | 18000 | 鸿宝大厦 | |||
112 | 腾飞路至漳华路 | 12000 |
| |||
113 |
| 漳华路至南坑路 | 12000 | 大同家园 | ||
114 | 联仔街 | 新华西路至瑞京路 | 13000 | |||
115 | 芳华北路 | 新华西路至瑞京路 | 10000 | 10000 | 女人街 | |
116 | 大同路 | 瑞京路至南昌路 | 15000 | 水仙花园 | ||
117 | 南昌路至胜利西路 | 14000 | 龙泽大厦 | |||
118 |
| 胜利西路至塔口庵 | 13000 | 和平里 | ||
119 | 青年路 | 芳华横路至新华西路 | 15000 | 鑫荣花苑 | ||
120 | 新华西路至瑞京路 | 15000 | 10000 | 女人街 | ||
121 |
| 瑞京路至南昌路 | 15000 | 佳苑名门 | ||
122 | 大通北路 | 南昌路至胜利西路 | 11000 | |||
123 |
| 胜利西路至腾飞路 | 16000 | 和平里、延安广场 | ||
124 | 腾飞路至漳华路 | 12000 | 富联楼、顺通楼 | 延安 广场16000 | ||
125 | 钟法路 | 江滨路至新华西路 | 16000 | 鑫荣花苑 | ||
126 | 新华西路至南昌路 | 16000 | 人民新村 | |||
127 | 南昌路至胜利西路 | 15000 | 金宝花园 | |||
128 | 县后路 | 瑞京路至新华西路 | 14000 | 人民新村 | ||
129 | 县前直街 | 新华西路至修文西路 | 13000 | 乔安新华园 | ||
130 | 建设路 | 瑞京路至胜利西路 | 15000 | 瑞京园 | ||
131 | 西洋坪路 | 江滨路至胜利西路 | 12000 | 高信花园 | ||
132 | 金峰南路 | 江滨路至瑞京路 | 10000 | 鑫荣佳园 | ||
133 |
| 瑞京路至胜利西路 | 10000 | 金峰花园 | ||
134 | 金峰中路 | 胜利西路至大学路 | 10000 | 永鸿国际 | ||
135 | 金峰北路 | 金星路至漳华路 | 5000 | 福星公寓 金源广场 | ||
136 | 北环城路 | 金峰路至西洋坪路 | 7000 | 绿洲富城 | ||
137 | 解放路 | 水仙大道至旧街路口 | 10000 | 新元城市 | ||
138 | 旧街路口至江滨路 | 12000 | 江滨花园 | |||
139 | 大桥路 | 战备大桥至国道南路 | 8000 | |||
140 | 闽南 批发城 | 与丽都临街店面 | 23000 | |||
141 | 南北门中心 | 28000 | ||||
142 | 临街栋店面 | 23000 | ||||
143 |
| 非临街栋店面 | 18000 | |||
144 | 丽都服装批发城 | 丽都花园底层 | 23000 | 10000 | ||
145 | 丽景花园 | 丽景花园底层 | 16000 | |||
146 | 华港翠园 | 华港翠园沿街店面 | 16000 | |||
147 | 新城综合大市场 | 建元路沿街 | 16000 | |||
148 | 新城茶叶市场 | 16000 | ||||
149 | 美食街 | 天下广场 | 18000 | 天下广场 | ||
150 | 江滨路 | 江滨堤上步行街 | 9000 | 江滨花园 | ||
151 | 惠民路 | 江滨路至胜利西路 | 14000 | 正得·格林兰庭 | ||
152 | 大学路至松柏山路 | 8500 | 惠民花园 | |||
153 | 金星路 | 仙景路至漳华路 | 6000 | 锦鸿西欧御景 | ||
154 | 五洲 | 6000 | ||||
155 | 东华路 | 益东路至益华路 | 10000 |
| 夏商·新境界 |
备注:
1.店铺夹层和二楼营业店铺按临街店铺1/3换算。
2.本表格末列举内街店铺按沿街店铺1/2换算。
3.商场非临街店铺按临街店铺60%,二层店铺按临街店铺1/3换算。
4.两面临街店铺按同地段(价高一面)店铺交易基础价格上浮10%。
5.店铺进深超过15米的按同地段店铺交易基础价格向下浮动10%(双面临街除外)。
6.下沉式店铺按同地段店铺交易基础价格的2/3换算。
7.本表格未列举店铺按周边地段店铺交易基础价格20%内浮动。
8.个别路段因特殊情况,波动较大,需要微调的,税务机关可另行向价格主管部门提出商定。
9.价格主管部门根据市场形势变化的需要,适时对商业店铺交易基础价格作出调整。
10.本表格基础价格只作为税务部门核定商业店铺交易计税依据,不作为其它用途。
附件: