基础价格意见的通知
各镇、街道,金峰开发区,区直有关单位:
为进一步完善我区市区存量房屋交易、车库及车位交易、写字楼交易及租金基础价格,保障国家财税收入和纳税人的合法权益,根据《国家发展改革委 国家税务总局关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》(发改价格〔2010〕770号)、《福建省物价局 福建省国税局 福建省地税局 福建省财政厅关于进一步加强涉税财物价格认定工作的通知》(闽价认〔2010〕470号)等文件精神,结合我区实际,对2019年12月至2020年2月期间由区政府公布实施的《漳州市芗城区人民政府批转区发展和改革局关于修订芗城区市区存量房屋交易基础价格实施意见的通知》(漳芗政文〔2020〕27号)、《漳州市芗城区人民政府批转区发展和改革局关于修订芗城区市区车库及车位交易基础价格意见的通知》(漳芗政文〔2019〕179号)、《漳州市芗城区人民政府批转区发展和改革局关于修订芗城区市区写字楼交易及租金基础价格意见的通知》(漳芗政文〔2019〕180号)3份文件重新修订,修订后的存量房屋交易、车库及车位交易、写字楼交易及租金基础价格已经区政府2022年第22次常务会研究同意,现予印发,实施期限从2023年1月1日起,有效期3年,请遵照执行。
附件:1.漳州市芗城区市区存量房屋交易基础价格表
2.漳州市芗城区市区车库及车位交易基础价格表
3.漳州市芗城区市区写字楼交易及租金基础价格表
漳州市芗城区人民政府
2022年12月29日
附件1
漳州市芗城区市区存量房屋交易基础价格表
序号 | 楼盘名称 | 楼盘地址 | 楼房结构 | 楼房 类型 | 基础 价格 (元/㎡) | 备注 |
1 | 向荣大厦 | 胜利西路3号 | 框架 | 高层 | 7300 |
|
2 | 胜利公寓 | 胜利西路23号 | 框架 | 多层 | 7300 |
|
3 | 龙门大厦 | 胜利西路27号 | 框架 | 多层 | 7300 |
|
4 | 龙华大厦 | 胜利西路35号 | 框架 | 高层 | 7300 |
|
5 | 兴龙楼 | 胜利西路41号 | 框架 | 多层 | 5900 |
|
6 | 龙江花园 | 胜利西路95号 | 砖混 | 多层 | 4200 |
|
7 | 框架 | 多层 | 4900 | 9#、21# | ||
8 | 永辉大厦 | 胜利西路87号 | 框架 | 多层 | 4600 |
|
9 | 钟芬楼 | 胜利西路97号 | 框架 | 多层 | 4300 |
|
10 | 检察院宿舍 | 胜利西路115号 | 砖混 | 多层 | 3900 |
|
11 | 瑞得园 | 胜利西路111号 | 框架 | 多层 | 4700 |
|
12 | 砖混 | 多层 | 3900 |
| ||
13 | 瑞景园 | 胜利西路113号 | 框架 | 多层 | 4900 |
|
14 | 水仙花园 | 瑞京路 | 框架 | 多层 | 6000 |
|
15 | 砖混 | 多层 | 5700 |
| ||
16 | 佳苑花园 (佳苑名门) | 瑞京路118号 | 框架 | 多层 | 6600 |
|
17 | 佳苑二期 | 钟法路 | 框架 | 高层 | 8700 |
|
18 | 瑞京路公安宿舍 | 瑞京路184号 | 框架 | 多层 | 4900 |
|
19 | 乔安瑞京园 | 瑞京路188号 | 框架 | 多层 | 5000 |
|
20 | 瑞鑫小区 | 瑞峰路1号 | 框架 | 多层 | 5500 |
|
21 | 高信花园 | 瑞峰路 | 框架 | 多层 | 5800 |
|
22 | 小商品城 | 南昌路、民主路A、B、C、D、E、F幢 | 框架 | 多层 | 5600 |
|
23 | 电子城 | 南昌路5号 | 框架 | 多层 | 5800 |
|
24 | 南昌路邮政宿舍 | 南昌路 | 框架 | 多层 | 6200 |
|
25 | 华联商厦 | 南昌路8号 | 框架 | 多层 | 6200 |
|
26 | 芗江新村 | 南昌路168号 | 砖混 | 多层 | 5900 |
|
27 | 南昌路西段1幢 | 南昌路171号 | 框架 | 多层 | 6100 |
|
28 | 龙泽大厦 | 南昌路100号 | 框架 | 多层 | 6400 |
|
29 | 大同新村 | 南昌路128号 | 框架 | 多层 | 6400 |
|
30 | 民主新村 | 民主路 | 砖混 | 多层 | 5700 |
|
31 | 福景楼 | 民主路38号 | 框架 | 多层 | 5900 |
|
32 | 新华西 | 新华西路 | 框架 | 多层 | 6200 |
|
33 | 武装部宿舍 | 新华西路247号 | 框架 | 多层 | 5600 |
|
34 | 区政府宿舍 | 何衙内25号 | 框架 | 多层 | 5600 |
|
35 | 金宝花园 | 钟法路39号 | 框架 | 多层 | 6200 |
|
36 | 人民新村 | 钟法路3号 | 框架 | 多层 | 5200 |
|
37 | 砖混 | 多层 | 4800 |
| ||
38 | 乔安瑞京楼 | 人民新村内 | 框架 | 多层 | 5200 |
|
39 | 联仔街公安宿舍 | 联仔街 | 框架 | 多层 | 5700 |
|
40 | 乔安县后园 | 学生街 县后路5号 | 框架 | 多层 | 5300 |
|
41 | 建瑞大厦 | 建设路2号 | 框架 | 多层 | 5000 |
|
42 | 建福大厦 | 建设路4号 | 框架 | 多层 | 5100 |
|
43 | 瑞京花园北区 | 建设路5号 | 框架 | 多层 | 5100 |
|
44 | 瑞京花园南区 | 瑞京路 | 框架 | 多层 | 5600 |
|
45 | 建胜大厦 | 建设路6号 | 框架 | 多层 | 5100 |
|
46 | 财子寿巷公安宿舍 | 财子寿巷 | 框架 | 多层 | 5100 |
|
47 | 东盛大厦 | 延安北路18号 | 框架 | 多层 | 5800 |
|
48 | 花园大厦 | 延安北路31号 | 框架 | 高层 | 7000 |
|
49 | 银都大厦 | 延安北路29号 | 框架 | 多层 | 6500 |
|
50 | 中旅商厦 | 延安北路38号 | 框架 | 高层 | 7000 |
|
51 | 新华商城 | 新华北路1号 | 框架 | 多层 | 5100 |
|
52 | 东花园 | 新华北5号 | 框架 | 多层 | 4400 |
|
53 | 市医院宿舍 | 英雄路37号 | 砖混 | 多层 | 3800 |
|
54 | 水利新村 | 平等路91号 | 砖混 | 多层 | 5000 |
|
55 | 平等路综合楼 | 平等路70号 | 框架 | 多层 | 5800 |
|
56 | 龙景台 | 胜利西路99号 | 框架 | 高层 | 6200 |
|
57 | 嘉鑫大厦 | 瑞峰路10号 | 框架 | 多层 | 5400 |
|
58 | 名门小苑 | 教苑165号 | 框架 | 多层 | 5200 |
|
59 | 卫校宿舍 | 英雄路45号 | 砖混 | 多层 | 4100 |
|
60 | 梅舍巷公安宿舍 | 梅舍巷2号 | 框架 | 多层 | 4700 |
|
61 | 商检宿舍 | 南昌路 | 框架 | 多层 | 4800 |
|
62 | 香江铂宫 | 胜利西路与西洋坪路交汇处 | 框架 | 高层 | 8300 |
|
63 | 漳州万科城03地块 | 瑞京路与西洋坪路 | 框架 | 高层 | 9000 | 万科 上城苑 |
64 | 华侨新村 | 新华西路 | 砖混 | 别墅 | 10000 |
|
65 | 新城财富广场 | 漳华中路383号 | 框架 | 高层 | 6500 |
|
66 | 工人新村 | 漳华中路391号 | 框架 | 多层 | 4300 |
|
67 | 群裕小区 | 漳华中路399号 | 框架 | 多层 | 5100 |
|
68 | 四季园著 | 漳华中路 | 框架 | 高层 | 5900 |
|
69 | 夏商•新境界 | 东华路2号 | 框架 | 高层 | 6000 | 新增 |
70 | 禹州•城上城 | 漳华路 | 框架 | 高层 | 6200 | 新增 |
71 | 漳发名都 | 漳华路 | 框架 | 高层 | 6200 | 新增 |
72 | 武夷名仕园 | 腾飞路378号 | 框架 | 别墅 | 8200 |
|
73 | 多层 | 6200 |
| |||
74 | 高层 | 7300 |
| |||
75 | 环卫楼 | 腾飞路358号 | 框架 | 多层 | 4700 |
|
76 | 东岳新村 | 腾飞路 | 框架 | 多层 | 4300 |
|
77 | 砖混 | 多层 | 3900 |
| ||
78 | 凯撒王朝 | 腾飞路304号 | 框架 | 多层 | 4200 |
|
79 | 万象星城广场 | 腾飞路192号 | 框架 | 高层 | 5100 |
|
80 | 福海阳光 | 腾飞路278号 | 框架 | 高层 | 7000 |
|
81 | 龙门天下 | 南坑路39号 | 框架 | 多层 | 5100 |
|
82 | 高层 | 6100 |
| |||
83 | 铁路新村 | 南坑路2号 | 框架 | 多层 | 4100 |
|
84 | 砖混 | 多层 | 3900 |
| ||
85 | 红旗新村 | 北环城路999号 | 框架 | 多层 | 3300 |
|
86 | 砖混 | 多层 | 3100 |
| ||
87 | 漳糖新村 | 古塘路41号 | 框架 | 多层 | 4300 |
|
88 | 砖混 | 多层 | 3800 |
| ||
89 | 通用公寓 | 新华北路33号 | 框架 | 多层 | 4000 |
|
90 | 德华楼 | 新华北路33号 | 框架 | 多层 | 4400 |
|
91 | 嘉华大厦 | 新华北路 | 框架 | 高层 | 5500 |
|
92 | 冠成国际 | 新华北路46号 | 框架 | 高层 | 9600 |
|
93 | 电业局宿舍 | 新华北路62号 | 框架 | 多层 | 4500 |
|
94 | 砖混 | 多层 | 3900 |
| ||
95 | 华元公寓 | 新华北路60号 | 框架 | 多层 | 5400 |
|
96 | 钱隆首府 | 元光北路29号 | 框架 | 高层 | 7300 |
|
97 | 华元小区 | 元光北路23号 | 框架 | 多层 | 5400 |
|
98 | 高层 | 7300 |
| |||
99 | 别墅 | 12000 |
| |||
100 | 广华新村 | 元光北路 | 框架 | 多层 | 3600 |
|
101 | 兴达楼 | 元光北路 | 框架 | 高层 | 4400 |
|
102 | 元光北路小区 | 元光北路5号 | 框架 | 多层 | 4600 |
|
103 | 元光北新村 | 元光北路1号 | 框架 | 多层 | 4400 |
|
104 | 砖混 | 多层 | 3900 |
| ||
105 | 九龙花园 | 元光北路24号 | 框架 | 多层 | 4500 |
|
106 | 腾龙楼 | 元光北路22号 | 框架 | 多层 | 4500 |
|
107 | 华兴楼 | 元光北路20号 | 框架 | 多层 | 4300 |
|
108 | 金冠花园 | 元光北路12号 | 框架 | 多层 | 4700 |
|
109 | 嘉明大厦 | 元光北路21号 | 框架 | 多层 | 5900 |
|
110 | 金叶大厦 | 元光北路19号 | 框架 | 多层 | 5500 |
|
111 | 七建宿舍 | 元光北路12号 | 框架 | 多层 | 4700 |
|
112 | 惠龙楼 | 元光北路28号 | 框架 | 多层 | 4100 |
|
113 | 漳福新村 | 元光北路17号 | 砖混 | 多层 | 5100 |
|
114 | 市国税宿舍 | 元光北路20号 | 框架 | 多层 | 4400 |
|
115 | 双菱新村 | 九龙大道1721号 | 砖混 | 多层 | 3300 |
|
116 | 框架 | 多层 | 3900 |
| ||
117 | 一塑宿舍 | 桃林路12号 | 砖混 | 多层 | 3000 |
|
118 | 桃林新村 | 桃林路61号 | 框架 | 多层 | 3600 |
|
119 | 益民花园 | 益民路 | 框架 | 多层 | 4500 |
|
120 | 高层 | 4900 |
| |||
121 | 利民佳苑 | 益民路 | 框架 | 高层 | 4600 | 新增 |
122 | 信和御龙天下 | 腾飞路 | 框架 | 高层 | 7300 |
|
123 | 民兴北郡云鼎 | 漳华路 | 框架 | 高层 | 7600 |
|
124 | 大唐世家 | 北环城路 | 框架 | 高层 | 5800 |
|
125 | 别墅 | 10000 |
| |||
126 | 水仙都市 | 芗城区桃林小区南侧 | 框架 | 高层 | 5200 |
|
127 | 大唐印象 | 新华北路37号 | 框架 | 高层 | 10000 |
|
128 | 忠孝楼 | 胜利西路130号 | 框架 | 多层 | 4300 |
|
129 | 新华都(新玑广场) | 胜利西路68号 | 框架 | 多层 | 5100 |
|
130 | 一中教师宿舍 | 胜利西路76号 | 框架 | 多层 | 4900 |
|
131 | 商检宿舍 | 胜利路西14号 | 框架 | 多层 | 5900 |
|
132 | 芗江宾馆宿舍 | 胜利西路10号 | 砖混 | 多层 | 4600 |
|
133 | 市计生委宿舍 | 胜利西路144号 | 砖混 | 多层 | 4400 |
|
134 | 胜利大厦 | 胜利西路46号 | 框架 | 高层 | 4900 |
|
135 | 框架 | 多层 | 4600 |
| ||
136 | 砖混 | 多层 | 4100 |
| ||
137 | 热作所宿舍 | 胜利西路156号-1 | 砖混 | 多层 | 4100 |
|
138 | 瑞金菜市场 | 胜利西路134号 | 框架 | 多层 | 4200 |
|
139 | 区工商局宿舍 | 胜利西路146号 | 框架 | 多层 | 4800 | 石龟头工商局大楼后宿舍 |
140 | 芗教新村 | 胜利西路156号 | 框架 | 多层 | 4700 |
|
141 | 厦浦小区 | 胜利西路156号 | 框架 | 多层 | 4600 |
|
142 | 营后新村 | 漳华路 | 框架 | 多层 | 3500 | 八四二零厂 |
143 | 混合 | 多层 | 3400 | |||
144 | 福龙苑 | 漳华路27号 | 框架 | 多层 | 4400 |
|
145 | 大同家园 | 漳华路2号 | 框架 | 多层 | 5500 |
|
146 | 高层 | 6100 |
| |||
147 | 万和大厦 | 漳华路3号 | 框架 | 多层 | 4500 |
|
148 | 漳华楼 | 漳华路 | 框架 | 多层 | 4200 |
|
149 | 地质队宿舍 | 漳华路34号 | 框架 | 多层 | 4300 |
|
150 | 砖混 | 多层 | 4100 |
| ||
151 | 货运三队宿舍 | 漳华路215 | 砖混 | 多层 | 3100 |
|
152 | 金源新村 | 腾飞路 | 框架 | 多层 | 4800 |
|
153 | 砖混 | 多层 | 3800 |
| ||
154 | 大通大厦 | 腾飞路 | 框架 | 多层 | 4600 |
|
155 | 延安广场 | 腾飞路396号 | 框架 | 高层 | 6500 |
|
156 | 幸福人家 | 南坑北路19号 | 框架 | 多层 | 5100 |
|
157 | ||||||
158 | 将军花园 | 大通新巷15号 | 框架 | 多层 | 5900 |
|
159 | 市农业局宿舍 | 大通新巷6号 | 框架 | 多层 | 4600 |
|
160 | 金福大厦 | 延安北路95号 | 框架 | 多层 | 4700 |
|
161 | 芗城医院宿舍 | 延安北路41号 | 砖混 | 多层 | 3600 |
|
162 | 永亨世家 | 延安北路 | 框架 | 多层 | 5200 |
|
163 | 湖内新村 | 芝山路13号 | 框架 | 多层 | 3800 |
|
164 | 军休所 | 芝山路5号之二 | 砖混 | 多层 | 3400 |
|
165 | 中行宿舍 | 大通北路65号 | 砖混 | 多层 | 3800 |
|
166 | 富联楼 | 大通北路98号 | 框架 | 多层 | 4600 |
|
167 | 芝山镇宿舍 | 大通北路55号 | 框架 | 多层 | 4300 |
|
168 | 顺通大厦 | 大通北路80号 | 框架 | 多层 | 4600 |
|
169 | 和平里一期 | 大通北路41号 | 框架 | 多层 | 5700 | 17幢 |
170 | 和平里二期 | 大通北路58号 | 框架 | 多层 | 5900 | 19、20、21、22、23、24、27、28、29幢 |
171 | 和平里18幢 | 大通北路 | 框架 | 高层 | 6600 |
|
172 | 林业宿舍 | 大通北路51号 | 框架 | 多层 | 5500 |
|
173 | 金谷新村 | 大通北路72号 | 框架 | 多层 | 5400 |
|
174 | 砖混 | 多层 | 4500 |
| ||
175 | 延安北大厦 | 大通北路66号 | 框架 | 多层 | 4500 |
|
176 | 区农业局宿舍 | 大通北路74号 | 框架 | 多层 | 4900 |
|
177 | 砖混 | 多层 | 4100 |
| ||
178 | 延安北新村 | 大通北路 | 框架 | 多层 | 4600 |
|
179 | 大唐名门印象 | 大通北路59号 | 框架 | 高层 | 7300 | 新增 |
180 | 中骏雍景府 | 腾飞路与芝山路交叉口 | 框架 | 高层 | 7000 | 新增 |
181 | 和平里一期 | 大同路135号 | 框架 | 多层 | 5300 | 6、7、8、9、12、13、14、15、16幢 |
182 | 和平里南区 | 大同路165号 | 框架 | 多层 | 5900 | 1、2、3、4、5幢 |
183 | 吉龙公寓 | 大同路278号 | 框架 | 多层 | 4900 |
|
184 | 教师楼 | 马鞍山路6号 | 框架 | 多层 | 3800 |
|
185 | ||||||
186 | 九一九宿舍 | 马鞍山路7号 | 框架 | 多层 | 3800 |
|
187 | 金湖花园 | 芝山路 | 框架 | 高层 | 6500 |
|
188 | 腾飞花园 | 腾飞路 | 框架 | 高层 | 6500 |
|
189 | 芝山新村西区 | 胜利西路121号 | 框架 | 多层 | 5500 |
|
190 | 北桥新村 | 大通北路19号 | 框架 | 多层 | 6200 |
|
191 | 砖混 | 多层 | 5400 |
| ||
192 | 通北园 | 大通北路 | 框架 | 多层 | 4300 |
|
193 | 蓝天花园 | 腾飞路 | 框架 | 多层 | 5500 |
|
194 | 别墅 | 8200 |
| |||
195 | 上江名都 | 江滨路以北青年路以东(博爱西路1号) | 框架 | 高层 | 8100 |
|
196 | 江景花园 | 博爱道与厦门路交叉 | 框架 | 多层 | 4300 |
|
197 | 高层 | 6500 |
| |||
198 | 外滩明珠 | 厦门路265号 | 框架 | 高层 | 7400 |
|
199 | 教育学院宿舍 | 新华南路40号 | 框架 | 多层 | 5200 |
|
200 | 砖混 | 多层 | 4600 |
| ||
201 | 吉马凯滨大厦 | 江滨路(钟法路1-1) | 框架 | 高层 | 8700 |
|
202 | 鑫荣花苑一期 | 钟法路 | 框架 | 高层 | 8100 |
|
203 | 鑫荣花苑二期 | 钟法路 | 框架 | 高层 | 8100 |
|
204 | 龙宝花园 | 钟法路与江滨路 | 框架 | 高层 | 8700 |
|
205 | 江畔御景 | 厦门路21号 | 框架 | 高层 | 7100 |
|
206 | 滨江丽景 | 厦门路23号 | 框架 | 高层 | 7100 |
|
207 | 江畔豪庭 | 厦门路17号 | 框架 | 高层 | 6600 |
|
208 | 龙湾盛世 | 厦门路15号 | 框架 | 高层 | 7100 |
|
209 | 江滨花园 | 厦门路14号 | 框架 | 多层 | 5700 |
|
210 | 高层 | 7100 |
| |||
211 | 江畔尊邸 | 厦门路19号 | 框架 | 高层 | 7100 |
|
212 | 龙江富城 | 厦门路16号 | 框架 | 高层 | 6600 |
|
213 | 温泉佳苑 | 水仙大街22号 | 框架 | 多层 | 6200 |
|
214 | 高层 | 6500 |
| |||
215 | 新城大厦 | 水仙大街42号 | 框架 | 多层 | 5500 |
|
216 | 高层 | 7300 |
| |||
217 | 水云间 | 水仙街 | 框架 | 多层 | 5200 |
|
218 | 亨立大厦 | 水仙大街52号 | 框架 | 高层 | 5500 |
|
219 | 云港花园 | 水仙大街58号 | 框架 | 多层 | 4700 |
|
220 | 黄金宝 | 水仙大街33号 | 框架 | 多层 | 4700 |
|
221 | 新元茗苑 | 水仙大街41号 | 框架 | 多层 | 5800 |
|
222 | 悦港新村 | 水仙大街57号 | 框架 | 多层 | 4700 |
|
223 | 华港花园 | 水仙大街45号 | 框架 | 多层 | 5700 |
|
224 | 华港温泉 | 水仙大街1号 | 框架 | 多层 | 6100 |
|
225 | 天隆温泉 | 水仙大街19号 | 框架 | 多层 | 6200 |
|
226 | 华府豪景公寓 | 水仙大街55号 | 框架 | 高层 | 6600 |
|
227 | 新元城市花园 | 水仙大街28号 | 框架 | 高层 | 6200 |
|
228 | 多层 | 5200 |
| |||
229 | 下沙温泉广场 | 水仙大街26号 | 框架 | 多层 | 4200 |
|
230 | 怡景花园 | 建元路70号 | 框架 | 多层 | 4900 |
|
231 | 建元南花园 | 建元路56号 | 框架 | 高层 | 7000 |
|
232 | 多层 | 5200 |
| |||
233 | 丽景花园 | 建元路59号 | 框架 | 高层 | 7100 |
|
234 | 多层 | 5900 |
| |||
235 | 中银花园 | 建元路54号 | 框架 | 多层 | 4900 |
|
236 | 建元大厦 | 建元路51号 | 框架 | 多层 | 4800 |
|
237 | 千嘉景园 | 建元路48号 | 框架 | 多层 | 5300 |
|
238 | 丽都花园 | 建元路57号 | 框架 | 多层 | 5300 |
|
239 | 同益广场 | 建元路60号 | 框架 | 多层 | 4900 |
|
240 | 忆芗新村 | 新浦路6号 | 框架 | 多层 | 4900 |
|
241 | 砖混 | 多层 | 4100 |
| ||
242 | 新浦花园 | 新浦路4号 | 框架 | 多层 | 4700 |
|
243 | 竹围新村 | 新浦路 | 砖混 | 多层 | 4600 |
|
244 | 框架 | 多层 | 5300 |
| ||
245 | 前锋新村 | 新浦路6号 | 砖混 | 多层 | 3900 |
|
246 | 教师新村 | 新浦路26号 | 砖混 | 多层 | 4600 |
|
247 | 聚贤楼 | 新浦路34号 | 框架 | 多层 | 4900 |
|
248 | 悦景豪庭 | 丹霞路79号 | 框架 | 高层 | 7100 |
|
249 | 邮电新村 | 丹霞路103号 | 框架 | 多层 | 4900 |
|
250 | 新城花园 | 丹霞路108号 | 框架 | 多层 | 5300 |
|
251 | 高层 | 6500 |
| |||
252 | 信合大厦 | 丹霞路102号 | 框架 | 多层 | 5300 |
|
253 | 华港翠园 | 丹霞路95号 | 框架 | 多层 | 5700 |
|
254 | 亨立苑 | 丹霞路98号 | 框架 | 多层 | 5500 |
|
255 | 榕御(丽景芗城) | 丹霞路89号 | 框架 | 高层 | 8100 |
|
256 | 悦港新城 | 丹霞路110大楼边 | 框架 | 多层 | 7300 |
|
257 | 元南花园 | 元光南路23号 | 框架 | 多层 | 4600 |
|
258 | 元南新村 | 元光南路4号小区 | 砖混 | 多层 | 4100 |
|
259 | 元光南5号小区 | 框架 | 多层 | 5300 |
| |
260 | 元光南路6号小区 | 框架 | 多层 | 5100 |
| |
261 | 元光南路8号小区 | 砖混 | 多层 | 4100 |
| |
262 | 宏业楼 | 元光南路19号 | 框架 | 多层 | 4600 |
|
263 | 鸿达花园 | 元光南路25号 | 框架 | 多层 | 5100 |
|
264 | 银苑花园 | 元光南路20号 | 框架 | 多层 | 5500 |
|
265 | 鑫园小区 | 元光南路26号 | 框架 | 多层 | 4900 |
|
266 | 新光大厦 | 元光南路11号 | 框架 | 多层 | 4900 |
|
267 | 元兴楼 | 元光南路 | 框架 | 多层 | 5200 |
|
268 | 龙达楼 | 元光南路 | 框架 | 多层 | 5200 |
|
269 | 悦华园 | 元光南路18号 | 框架 | 多层 | 5700 |
|
270 | 中兴爱贤花园 | 元光南路34号 | 框架 | 多层 | 4900 |
|
271 | 皇宫大厦 | 元光南路14号 | 框架 | 高层 | 5100 |
|
272 | 万豪香江国际 | 元光南路36号 | 框架 | 高层 | 7600 |
|
273 | 框架 | 别墅 | 10000 |
| ||
274 | 东方明珠 | 悦港路108号 | 框架 | 高层 | 5900 |
|
275 | 多层 | 5500 |
| |||
276 | 悦港别墅 | 悦港路98号 | 框架 | 多层 | 8200 |
|
277 | 悦港花园 | 悦港路99号 | 框架 | 多层 | 5100 |
|
278 | 高层 | 5400 |
| |||
279 | 龙江明珠 | 悦港路85号 | 框架 | 高层 | 7300 |
|
280 | 景江花园 | 下洲路 | 框架 | 高层 | 7500 | 新增 |
281 | 新城国际 | 九龙大道1029号 | 框架 | 高层 | 6100 |
|
282 | 嘉鑫花园 | 解放路3号 | 框架 | 多层 | 4900 |
|
283 | 闽南批发市场 | 水仙大街 | 框架 | 多层 | 5300 | 住宅部分 |
284 | 新城综合大市场 | 九龙大道 | 框架 | 多层 | 5400 | 住宅部分 |
285 | 丽水臻品 | 下洲路18号 | 框架 | 高层 | 7600 |
|
286 | 欣隆盛世·外滩 | 丹霞路 | 框架 | 高层 | 8100 |
|
287 | 丽江明珠 | 厦门路 | 框架 | 高层 | 6400 |
|
288 | 东盛温泉 | 新华南路99号 | 框架 | 多层 | 5900 |
|
289 | 南国天地 | 新华南路86号 | 框架 | 多层 | 5300 |
|
290 | 瑞芳苑 | 胜利东路32号 | 框架 | 多层 | 5200 |
|
291 | 天下广场 | 胜利东路24号 | 框架 | 高层 | 6700 |
|
292 | 多层 | 5700 |
| |||
293 | 梦想家 | 胜利东路 | 框架 | 高层 | 6700 |
|
294 | 水花园 | 胜利东路36号 | 框架 | 高层 | 6700 |
|
295 | 和馥园 | 胜利东路36号南侧 | 框架 | 多层 | 5500 |
|
296 | 东久花园 | 胜利东路38号 | 框架 | 高层 | 6700 |
|
297 | 胜利东路8号 | 胜利东路8号 | 砖混 | 多层 | 4300 |
|
298 | 九龙新村 | 胜利东路16号 | 框架 | 多层 | 6000 |
|
299 | 九龙官邸 | 胜利东路26号 | 框架 | 高层 | 7800 |
|
300 | 志诚广场1幢 | |||||
301 | 九龙别墅 | 胜利东路16号 | 框架 | 多层 | 11300 |
|
302 | 达嘉名门 | 胜利东路22号 | 框架 | 高层 | 7000 |
|
303 | 高层(挑高) | 7700 |
| |||
304 | 外贸宿舍 | 胜利东路 | 框架 | 多层 | 6200 |
|
305 | 金河广场 | 胜利东路30号之五 | 框架 | 高层 | 6500 |
|
306 | 高层(挑高) | 8200 |
| |||
307 | 锦绣大厦 | 胜利东路44号 | 框架 | 高层 | 5100 |
|
308 | 美久花园 | 胜利东路44号南侧 | 框架 | 多层 | 4700 |
|
309 | 天福园 | 胜利东路50号 | 框架 | 多层 | 4700 |
|
310 | 玫瑰园 | 胜利东路52号 | 框架 | 多层 | 4700 |
|
311 | 君临天下 | 胜利东路24号天下广场D区1—8幢 | 框架 | 高层 | 7800 |
|
312 | 胜利东新村南区 | 胜利东路26号胜利东新村南区2—8幢 | 砖混 | 多层 | 4200 |
|
313 | 收割机厂宿舍 | 胜利东路26号胜利东新村南区9幢 | 砖混 | 多层 | 4200 |
|
314 | 胜利东北7、8、9幢 | 胜利东路37-39号 | 砖混 | 多层 | 3900 |
|
315 | 胜利东北新村 | 胜利东路35号 | 砖混 | 多层 | 4100 |
|
316 | 东湖大厦 | 胜利东路21号 | 框架 | 高层 | 5900 |
|
317 | 建安大厦 | 胜利东路27号 | 框架 | 高层 | 6400 |
|
318 | 丹霞华庭 | 胜利东路33号 | 框架 | 高层 | 6400 |
|
319 | 福家园 | 胜利东路23号 | 框架 | 高层 | 6600 |
|
320 | 党校宿舍 | 胜利东路25号 | 砖混 | 多层 | 4100 |
|
321 | 民主里新村 | 胜利东路29号 | 框架 | 多层 | 4100 |
|
322 | 御泰大厦 | 胜利东路19号 | 框架 | 高层 | 6600 |
|
323 | 邮局宿舍 | 胜利东路 | 框架 | 多层 | 4100 |
|
324 | 东兴公寓 | 胜利东路47号 | 框架 | 高层 | 5500 |
|
325 | 东旭•御峰 | 胜利东路 | 框架 | 高层 | 6500 | 新增 |
326 | 中天大厦 | 胜利东路 | 框架 | 高层 | 6500 | 新增 |
327 | 瀚荣楼 | 胜利东路塔后村630号 | 框架 | 多层 | 4600 |
|
328 | 怡秀园 | 胜利东路塔后村630号 | 框架 | 多层 | 4200 |
|
329 | 夏商·阳光雅苑 | 胜利东路59号 | 框架 | 高层 | 6600 |
|
330 | 怡佳园 | 胜利东路57号 | 框架 | 高层 | 6600 |
|
331 | 信隆花园 | 胜利东路 | 框架 | 高层 | 6400 |
|
332 | 甘棠宫新村新区 | 胜利东路11号 | 框架 | 多层 | 6500 |
|
333 | 甘棠宫新村旧区 | 胜利东路13号 | 框架 | 多层 | 5800 |
|
334 | 天隆名府 | 胜利东路 | 框架 | 高层 | 7100 |
|
335 | 文华嘉园 | 南昌路 | 框架 | 多层 | 6100 |
|
336 | 悦华城市广场 | 南昌路39号悦华城市广场1—2幢 | 框架 | 高层 | 7600 |
|
337 | 都市阳光 | 南昌路70号 | 框架 | 高层 | 8400 |
|
338 | 高层 | 7600 |
| |||
339 | 灯具市场 | 南昌中路86号 | 框架 | 多层 | 5100 |
|
340 | 鑫荣小区 | 南昌中路9号 | 框架 | 多层 | 6600 |
|
341 | 高层 | 8100 |
| |||
342 | 丽园君悦 | 南昌中路31号 | 框架 | 高层 | 8100 |
|
343 | 香格里拉观园 | 南昌中路76号 | 框架 | 高层 | 7600 |
|
344 | 多层 | 6800 |
| |||
345 | 九龙城 | 南昌中路21号 | 框架 | 高层 | 7400 |
|
346 | 多层 | 6500 |
| |||
347 | 文华园 | 南昌中路51-53号 | 框架 | 多层 | 5900 |
|
348 | 清华园 | 南昌中路57号 | 框架 | 高层 | 6000 |
|
349 | 多层 | 5700 |
| |||
350 | 进步新村 | 南昌中路13号 | 框架 | 多层 | 4900 |
|
351 | 高力大厦 | 新华东6号 | 框架 | 高层 | 6400 |
|
352 | 水仙苑 | 新华东路163号 | 框架 | 多层 | 5200 |
|
353 | 元光大厦 | 新华东282号 | 框架 | 多层 | 5200 |
|
354 | 东华广场 | 新华东路与新华北 | 框架 | 多层 | 5400 |
|
355 | 世纪广场 | 新华东路 | 框架 | 多层 | 5900 |
|
356 | 东卫楼 | 新华东269号 | 框架 | 高层 | 5700 |
|
357 | 新华兴广场 | 新浦路1号 | 框架 | 高层 | 7300 |
|
