序号 | 姓名或 组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 产品名称 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台补贴 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
1 | 林建根 | 芝山街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 漳州市芗城区达嘉机电商行 | 1 | 640 | 640 | 3000 |
2 | 吴丽锦 | 浦南镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 漳州市久丰机电有限公司 | 1 | 640 | 640 | 2800 |
3 | 吴容武 | 浦南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 漳州市昶盛捷农业机械有限公司 | 1 | 640 | 640 | 2500 |
4 | 吴卫东 | 浦南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 漳州市昶盛捷农业机械有限公司 | 1 | 640 | 640 | 2500 |
5 | 吴汉树 | 浦南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 漳州市昶盛捷农业机械有限公司 | 1 | 640 | 640 | 2500 |
6 | 吴福成 | 芝山街道 | 果蔬干燥机 | XY-5HG-1.5R | 果蔬干燥机 | 浙江星越环保能源科技有限公司 | 漳州市联盛农机有限公司 | 2 | 7387 | 14774 | 41600 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 10587 | 17974 | 54900 |
扫一扫在手机打开当前页