漳州市芗城区水利局行政执法人员公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法机关 | 行政执法证编号 | 执法类型 | 监督举报电话 |
| 1 | 杨耀清 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118001 | 水利 | 0596-2033783 |
| 2 | 陈毅平 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118002 | 水利 | 0596-2033783 |
| 3 | 白伟强 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118003 | 水利 | 0596-2033783 |
| 4 | 郭丹芳 | 女 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118004 | 水利 | 0596-2033783 |
| 5 | 蔡瑞彬 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118006 | 水利 | 0596-2033783 |
| 6 | 陈素芬 | 女 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118007 | 水利 | 0596-2033783 |
| 7 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 水利 | 0596-2033783 | ||
| 梁志鹏 | 13030118008 | |||||
| 8 | 钟文龙 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118009 | 水利 | 0596-2033783 |
| 9 | 郑端正 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118010 | 水利 | 0596-2033783 |
| 10 | 汪莞玲 | 女 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118011 | 水利 | 0596-2033783 |
| 11 | 女 | 漳州市芗城区水利局 | 水利 | 0596-2033783 | ||
| 柯静静 | 13030118012 | |||||
| 12 | 龚育滨 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118013 | 水利 | 0596-2033783 |
| 13 | 张旭清 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118014 | 水利 | 0596-2033783 |
| 14 | 陈娉婷 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118015 | 水利 | 0596-2033783 |
| 15 | 郑乔俊 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118016 | 水利 | 0596-2033783 |
| 16 | 张卫国 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118017 | 水利 | 0596-2033783 |
| 17 | 高鹏 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118018 | 水利 | 0596-2033783 |
| 18 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 水利 | 0596-2033783 | ||
| 王毕武 | 13030118019 | |||||
| 19 | 林铭 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118020 | 水利 | 0596-2033783 |
| 20 | 杨嵩滨 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118021 | 水利 | 0596-2033783 |
| 21 | 王霖 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118022 | 水利 | 0596-2033783 |
行政执法人员资格确认表
填报单位:漳州市芗城区水利局 日期:2023年5月9日
| 序号 | 执法主体名称 | 姓名 | 执法证号 | 是否具有 |
| 法律职业资格 | ||||
| 1 | 漳州市芗城区水利局 | 杨耀清 | 13030118001 | 否 |
| 2 | 漳州市芗城区水利局 | 陈毅平 | 13030118002 | 否 |
| 3 | 漳州市芗城区水利局 | 白伟强 | 13030118003 | 否 |
| 4 | 漳州市芗城区水利局 | 郭丹芳 | 13030118004 | 否 |
| 5 | 漳州市芗城区水利局 | 蔡瑞彬 | 13030118006 | 否 |
| 6 | 漳州市芗城区水利局 | 陈素芬 | 13030118007 | 否 |
| 7 | 漳州市芗城区水利局 | 梁志鹏 | 13030118008 | 否 |
| 8 | 漳州市芗城区水利局 | 钟文龙 | 13030118009 | 否 |
| 9 | 漳州市芗城区水利局 | 郑端正 | 13030118010 | 否 |
| 10 | 漳州市芗城区水利局 | 汪莞玲 | 13030118011 | 否 |
| 11 | 漳州市芗城区水利局 | 柯静静 | 13030118012 | 否 |
| 12 | 漳州市芗城区水利局 | 龚育滨 | 13030118013 | 否 |
| 13 | 漳州市芗城区水利局 | 张旭清 | 13030118014 | 否 |
| 14 | 漳州市芗城区水利局 | 陈娉婷 | 13030118015 | 否 |
| 15 | 漳州市芗城区水利局 | 郑乔俊 | 13030118016 | 否 |
| 16 | 漳州市芗城区水利局 | 张卫国 | 13030118017 | 否 |
| 17 | 漳州市芗城区水利局 | 高鹏 | 13030118018 | 否 |
| 18 | 漳州市芗城区水利局 | 王毕武 | 13030118019 | 否 |
| 19 | 漳州市芗城区水利局 | 林铭 | 13030118020 | 否 |
| 20 | 漳州市芗城区水利局 | 杨嵩滨 | 13030118021 | 否 |
| 21 | 漳州市芗城区水利局 | 王霖 | 13030118022 | 否 |
填报人:高鹏 联系方式:0596-2063761
扫一扫在手机打开当前页

