局属各股室、各基层单位:
按照《漳州市人民政府办公室关于在市场监管领域全面推行“双随机、一公开”跨部门联合监管的实施意见》(漳政办〔2019〕100号)和《芗城区水利局关于印发全区水利行业2023年度监督管理工作计划的通知》(漳芗水利〔2023〕37号)的文件要求,根据法律法规规章规定,并结合水利工作的实际情况,制定了漳州市芗城区水利局2026年度随机抽查事项清单、抽查计划表、检查人员名录库和检查对象名录库,现予以公布。
附件:1.漳州市芗城区水利局2026年度随机抽查事项清单
2.漳州市芗城区水利局2026年度“双随机、一公开”抽查计划表
3.漳州市芗城区水利局2026年度检查人员名录库
4.漳州市芗城区水利局2026年度检查对象名录库
漳州市芗城区水利局
2026年2月25日
(此件主动公开)
| 附表1 | ||||||||
| 漳州市芗城区水利局2026年度随机抽查事项清单 | ||||||||
| 序号 | 抽查事项名称 | 抽查依据 | 抽查主体 | 抽查对象 | 抽查内容 | 抽查标准和要点 | 抽查方式 | 备注 |
| 1 | 取水许可实施情况监督检查 | 1、《水法》第十二条第二款县级以上地方人民政府水行政主管部门按照规定的权限,负责本行政区域内水资源的统一管理和监督工作。第十三条第二款县级以上地方人民政府有关部门按照职责分工,负责本行政区域内水资源开发、利用、节约和保护的有关工作。2、《水行政许可实施办法》(2005年水利部令第23号)第四十五条水行政许可实施机关应当建立健全监督制度,按照管理权限和职责分工,对公民、法人或者其他组织从事水行政许可事项的活动履行监督检查责任。 | 水资源和河湖管理股 | 发证取水户 | 取水实施情 况 | 1.对水资源开发、利用、节约和保护进行监督检查:2.对行政许可实施情况的监督检查 | 随机抽查 | |
| 2 | 生产建设项目水土保持情况监督检查 | 1、《中华人民共和国水土保持法》第四十三条县级以上人民政府水行政主管部门负责对水土保持情况进行监督检查。第四十五条被检查单位或者个人对水土保持监督检查工作应当给予配合,如实报告情况,提供有关文件、证照、资料;不得拒绝或者阻碍水政监督检查人员依法执行公务。2、《福建省水土保持条例》第三十七条县级以上地方人民政府水行政主管部门及其所属的水土保持监督管理机构,应当加强本辖区内的水土保持监督检查工作,加大对重点区域和重点工程的跟踪巡查力度。 | 水土保持工作站 | 生产建设项目业主 | 水土保持方案实施情况 | 1.对预防和治理水土流失、保护和合理利用水土资源进行监督检查;2.对行政许可实施情况的监督检查 | 随机抽查 | |||||||
| 附表2 | ||||||||||||||
| 漳州市芗城区水利局2026年度“双随机、一公开”抽查计划表 | ||||||||||||||
| 序号 | 抽查任务名称 | 牵头业务部门 | 抽查地域 | 抽查对象 | 抽查比例 | 抽查具体事项 | 计划抽查时间 | 实施单位 | ||||||
| 1 | 取水许可实施情况监督检查 | 水资源和河湖管理股 | 芗城区 | 发证取水户 | 10% | 按许可取水:对水资源开发、利用、节约和保护进行监督检查;对行政许可实施情况的监督检查。 | 全年 | 芗城区水利局 | ||||||
| 2 | 生产建设项目水土保持情况监督检查 | 水土保持工作站 | 芗城区 | 生产建设项目业主 | 10% | 是否有相应级别水行政主管部门审批的水土保持方案;水土保持方案审批同意后的监管内容包括:(1)水土保持工作组织管理情况;(2)水土保持方案审批(含重大变更)情况,水土保持后续设计情况;(3)表土剥离,保存和利用情况;(4)取、弃土(包括渣、石、砂、矸石、尾矿等)场选址及防护情况;(5)水土保持措施情况;(6)水土保持监测,监理情况;(7)水土保持补偿费缴纳情况。 | 全年 | 芗城区水利局 | ||||||
| 附表3 | |||||
| 漳州市芗城区水利局2026年度检查人员名录库 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法机关 | 行政执法证件编号 | 备注 |
| 1 | 杨耀清 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118001 | |
| 2 | 陈毅平 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118002 | |
| 3 | 白伟强 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118003 | |
| 4 | 郭丹芳 | 女 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118004 | |
| 5 | 蔡瑞彬 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118006 | |
| 6 | 陈素芬 | 女 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118007 | |
| 7 | 杨燕婷 | 女 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118023 | |
| 8 | 郑端正 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118010 | |
| 9 | 柯静静 | 女 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118012 | |
| 10 | 龚育滨 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118013 | |
| 11 | 陈娉婷 | 女 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118015 | |
| 12 | 郑乔俊 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118016 | |
| 13 | 张卫国 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118017 | |
| 14 | 高鹏 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118018 | |
| 15 | 王毕武 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118019 | |
| 16 | 林铭 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118020 | |
| 17 | 杨嵩滨 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118021 | |
| 18 | 王霖 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118022 | |
| 19 | 方锡宁 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118026 | |
| 20 | 蔡炳杰 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118027 | |
| 21 | 林蕊娜 | 女 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118028 | |
| 22 | 沈雅琳 | 女 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118029 | |
| 23 | 黄振邦 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118030 | |
| 24 | 冯影仪 | 女 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118031 | |
| 25 | 阮姝敏 | 女 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118032 | |
| 26 | 高铭 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118033 | |
| 27 | 苏艺辉 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118035 | |
| 28 | 林泽铭 | 男 | 漳州市芗城区水利局 | 13030118036 | |
| 附表4 漳州市芗城区水利局2026年度检查对象名录库 | |||
| 序号 | 检查对象名称 | 类别 | 备注 |
| 1 | 漳州市凯盛城市管理有限公司 | 生产建设项目业主 | |
| 2 | 漳州市芗城新辉塑胶有限公司 | ||
| 3 | 漳州晖晟工贸有限公司 | ||
| 4 | 国网福建省电力有限公司漳州供电公司 | ||
| 5 | 漳州金投工业园区开发有限公司 | ||
| 6 | 福建省锋达钢构制造有限公司 | ||
| 7 | 福建先泰投资有限公司 | ||
| 8 | 厦门科华伟业股份有限公司 | ||
| 9 | 漳州至尚房地产开发有限公司 | ||
| 10 | 漳州市芗城区文化体育和旅游局 | ||
| 11 | 漳州市芗城区宝新排灌所 | ||
| 12 | 漳州市芗城区卫生健康局 | ||
| 13 | 福建省新源电力发展集团有限公司 | ||
| 14 | 漳州市凡蒂斯工贸有限公司 | ||
| 15 | 漳州鹭燕医药有限公司 | ||
| 16 | 漳州市宝太特钢科技有限公司 | ||
| 17 | 漳州市百事得家具有限公司 | ||
| 18 | 漳州源元智能家居有限公司 | ||
| 19 | 福建省烟草公司漳州市公司 | ||
| 20 | 漳州职业技术学院 | ||
| 21 | 漳州市芗城区教育局 | ||
| 22 | 漳州金投集团有限公司 | ||
| 23 | 漳州市芗城工业加工区开发有限公司 | ||
| 附表5 | |||||
| 漳州市芗城区水利局2026年度检查对象名录库 | |||||
| 序号 | 检查对象名称 | 类别 | 备注 | ||
| 1 | 福建省闽南地质大队 | 取水户 | |||
| 2 | 福建三宝钢铁有限公司 | ||||
| 3 | 漳州市青山湖山泉水有限公司 | ||||
| 4 | 漳州市一方纯净水有限公司 | ||||
| 5 | 漳州市游泳中心 | ||||
| 6 | 漳州天保龙食品有限公司 | ||||
| 7 | 闽南师范大学 | ||||
| 8 | 福建漳州久依久化工有限公司 | ||||
| 9 | 福建省淼甜食品有限公司 | ||||
| 10 | 漳州成陆工艺品有限公司 | ||||
| 11 | 福建康之味食品工业有限公司 | ||||
| 12 | 漳州傲农牧业科技有限公司 | ||||
| 13 | 漳州市海力饲料有限公司 | ||||
| 14 | 漳州市芗城石亭民政水泥有限公司 | ||||
| 15 | 漳州翔通宝达建材有限公司 | ||||
| 16 | 漳州天华食用菌有限公司 | ||||
| 17 | 芗城区浦南水利工作站 | ||||
| 18 | 漳州市友合农副产品配送服务有限公司 | ||||
| 19 | 国家石油天然气管网集团有限公司福建分公司漳州分输清管站 | ||||
| 20 | 国家石油天然气管网集团有限公司福建分公司天宝清管站 | ||||
扫一扫在手机打开当前页

