| 序号 | 抽査对象名称 | 抽查主体 | 抽查对象类别 | 抽查时间 | 抽查比例 |
| 1 | 漳州市芗城新辉塑胶有限公司 | 水土保持工作站 | 生产建设项目法人单位 | 全年 | 10% |
| 2 | 漳州晖晟工贸有限公司 | 水土保持工作站 | 生产建设项目法人单位 | 全年 | 10% |
| 3 | 福建先泰投资有限公司 | 水土保持工作站 | 生产建设项目法人单位 | 全年 | 10% |
| 4 | 厦门科华伟业股份有限公司 | 水土保持工作站 | 生产建设项目法人单位 | 全年 | 10% |
| 5 | 漳州市凡蒂斯工贸有限公司 | 水土保持工作站 | 生产建设项目法人单位 | 全年 | 10% |
| 6 | 漳州职业技术学院 | 水土保持工作站 | 生产建设项目法人单位 | 全年 | 10% |
| 序号 | 抽査对象名称 | 抽查主体 | 抽查对象类别 | 抽查时间 | 抽查比例 |
| 1 | 漳州市青山湖山泉水有限公司 | 水资源和河湖管理股 | 发证取水户 | 全年 | 10% |
| 2 | 漳州市友合农副产品配送服务有限公司 | 水资源和河湖管理股 | 发证取水户 | 全年 | 10% |
| 3 | 福建漳州久依久化工有限公司 | 水资源和河湖管理股 | 发证取水户 | 全年 | 10% |
| 4 | 漳州傲农牧业科技有限公司 | 水资源和河湖管理股 | 发证取水户 | 全年 | 10% |
扫一扫在手机打开当前页

