根据《社会组织信用信息管理办法》第十一条“登记管理机关应当将有下列情形之一的社会组织列入活动异常名录:(一)未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的”,现将9家社会组织列入社会组织活动异常名录。
特此公告。
漳州市芗城区民政局
2026年6月5日
芗城区社会组织列入活动异常名录(2026年第一批)
序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 业务主管单位 | 法定代表人 |
1 | 漳州市芗城区华蒙课外培训学校 | 52350602MJB634862E | 漳州市芗城区教育局 | 孙中举 |
2 | 漳州北大附属实验学校(筹办) | 52350602MJC3750574 | 漳州市芗城区教育局 | 林队 |
3 | 漳州市芗城区天宝星之光幼儿园 | 52350602MJY503493J | 漳州市芗城区教育局 | 沈小玲 |
4 | 漳州市芗城区民办校外培训机构协会 | 51350602MJY5775729 | 漳州市芗城区教育局 | 梁海木 |
5 | 芗城区浦南镇溪园村食用菌协会 | 51350602066598578N | 漳州市芗城区民政局 | 林英明 |
6 | 芗城区天宝镇埔里村农民用水户协会 | 513506020927017867 | 漳州市芗城区水利局 | 陈天来 |
7 | 漳州市芗城区潮乐协会 | 51350602585311727T | 漳州市芗城区文化体育和旅游局 | 张成才 |
8 | 漳州市芗城区电子竞技协会 | 51350602MJC37509XF | 漳州市芗城区文化体育和旅游局 | 陈正波 |
9 | 漳州市芗城区石亭镇生猪产业协会 | 51350602775376505E | 漳州市芗城区农村工作领导小组办公室 | 兰亚平 |
扫一扫在手机打开当前页

