辖区各驾培企业:
根据《福建省机动车驾驶员培训机构质量信誉考核办法》,我局成立驾培企业质量信誉考核小组,对2025年全区驾培企业进行质量信誉考核现场评分及确定考核等级,现将2025年度全区驾培企业质量信誉考核结果公示如下:
一、质量信誉考核结果
2025年全区共有11家驾培企业(截至2026年8月3日),本次共考核驾培企业11家。考核结果:AA级驾培企业6家,A级机动车维修企业5家(详见附件)。
二、公示期限
公示期限自公告之日起,为期15天。
三、相关说明
各驾培企业要对公示的信誉等级结果进行认真核对,被考核企业或其他单位、个人对公示结果有异议的,可在公示期内提供必要的争议证明材料向芗城区运输事业发展中心或芗城区交通运输局提出书面申诉或举报,由受理申诉或举报的部门组织进行调查核实(举报材料需如实签署举报人真实姓名或单位名称及联系方式,否则不予受理)。
附件:2025年度芗城区驾培企业质量信誉考核结果汇总表
漳州市芗城区运输事业发展中心
2026年8月3日
(联系人:杨奎,联系方式:0596-2523520)
附件:
2025年度芗城区驾培企业质量信誉考核结果汇总表
| 序号 | 企业名称 | 经营范围 | 法人代表 或负责人 | 地址 | 联系电话 | 企业自评分数 | 初评 | 等级 |
| 1 | 福建天利交通职业 培训有限公司 | A1、A3、B2、C1、C2 | 高志坚 | 龙海市榜山镇梧浦村 | 0596-2950708 | 87 | 87 | A |
| 2 | 漳州市陆顺机动车驾驶 培训有限公司 | C1、C2 | 许昕涌 | 漳州市芗城区南坑北路2号 | 0596-2066288 | 86 | 86 | A |
| 3 | 漳州益通机动车驾驶员培训有限公司 | C1、C2 | 李源城 | 漳州市芗城区石亭镇香坂村 | 0596-2967188 | 87.8 | 87.8 | AA |
| 4 | 漳州市泰强机动车驾驶员培训有限公司 | C1、C2 | 李源城 | 龙文区鹤鸣路天宅社理工学院旁 | 0596-2991113 | 88.8 | 88.8 | A |
| 5 | 漳州亨达机动车驾驶员培训有限公司 | C1、C2 | 吴友平 | 芗城区南坑北路2号 漳州石油分公司 | 0596-2594567 | 86 | 86 | AA |
| 6 | 漳州漳华机动车驾驶员培训有限公司 | C1、C2 | 赖建平 | 漳州市芗城区浦南镇后房总山 | 0596-2955966 | 85.8 | 85.8 | AA |
| 7 | 漳州市丰达机动车驾驶员培训有限公司 | C1、C2 | 王冬冬 | 华安县新社工业开发区 | 0596-2183552 | 83 | 83 | A |
| 8 | 漳州市芗城汽车教练所 | C1、C2 | 郑勇军 | 漳州市芗城区浦南镇后房总山 | 0596-2966858 | 82.6 | 82.6 | AA |
| 9 | 漳州市芗城日兴汽车 驾驶员教练所 | C1、C2 | 黄建平 | 1.漳州市芗城区天宝镇张坑村 2.漳州市芗城区石亭镇下高坑村 | 0596-2630013 | 86.2 | 86.2 | AA |
| 10 | 漳州市中良汽车驾驶员培训有限公司 | C1、C2 | 李源城 | 漳州市芗城区蔡坑村402号 | 0596-2181580 | 86.8 | 86.8 | A |
| 11 | 漳州领航机动车驾驶员培训有限公司 | C1、C2 | 戴汉能 | 漳州市芗城区石亭镇丰乐村 | 0596-6895692 | 91.4 | 91.4 | AA |
扫一扫在手机打开当前页

