各镇人民政府、街道办事处,金峰开发区管委会,区直有关单位:
根据《中华人民共和国土地管理法》和自然资源部有关规定及《福建省自然资源厅关于重新公布征地区片综合地价的通知》(闽自然资发〔2026〕28号)要求,经省政府同意,现就漳州市芗城区征地区片综合地价标准公布如下:
一、征地区片综合地价是由土地补偿费和安置补助费两部分组成。其中土地补偿费占40%,安置补助费占60%。
二、征地区片综合地价标准分为3个档次。其中Ⅰ级区片10万元/亩、Ⅱ级区片7.9万元/亩、Ⅲ级区片6.09万元/亩(具体见附件1)。
三、征收农用地、建设用地和未利用地的补偿标准按征地区片综合地价和地类调节系数计算(地类调节系数具体见附件2)。
四、本通知自2026年9月30日起施行,《漳州市芗城区人民政府关于调整征地区片综合地价标准的通知》(漳芗政文〔2023〕91号)同时废止。
五、本通知有效期三年,由漳州市芗城区自然资源局负责具体解释工作。
附件:
1.漳州市芗城区征地区片划分及征地区片综合地价标准一览表
2.漳州市芗城区地类调节系数表
漳州市芗城区人民政府
2026年9月30日
(此件主动公开)
附件1
漳州市芗城区征地区片划分及征地区片
综合地价标准一览表
| 档次 | 区片范围 | 征地区片综合地价标准(元/亩) | 备注 |
| I | 芝山街道:西院社区、上墩社区、下碑社区、康山社区、林内社区、渡头社区、金峰社区、甘棠社区、前山社区;石亭街道:新厝社区、北星社区、北斗社区;东铺头街道:金宝社区、师院社区、东铺头社区、龙江社区、县后社区、北桥社区、水仙花社区、南昌社区、西街社区、瑞园社区、瑞京社区;南坑街道:腾飞社区、龙通社区、华元社区、东岳社区、洋筠社区、群裕社区、东关社区、漳糖社区、南坑社区、金冠社区、红旗社区、桃林社区、群兴社区、市后社区、福龙社区、北郡社区、古塘社区、坑头社区、岱山社区、农友社区1;西桥街道:北京社区、延安社区、华南社区、西桥社区、旧桥社区、钟芬社区、南山社区、大桥社区、新华社区、加禾社区、南台社区、南星社区;通北街道:湖内社区、芝山社区、和平里社区、北塔社区、金源社区、漳华社区、团结社区、延安北社区、宝珠园社区、高校社区、金湖社区、大同社区、西洋坪社区;巷口街道:甘棠宫社区、苍园社区、鑫荣社区、新浦社区、新锋社区、新华东社区、巷口社区、东园社区、民主里社区、岳口社区、市尾社区、东门社区、官园社区、浦头社区、九龙社区、塔后社区;新桥街道:下沙社区、前锋社区、解放社区、红星社区、新竹社区、元南社区、华港社区、悦华社区、新城社区、诗浦社区、浦州社区、悦港社区、榕御社区; | 100000 | 农友社区1为北环城路(319国道)以南区域 |
| Ⅱ | 芝山街道:谢溪头社区、上坂社区;石亭街道:仙景社区、高坑社区、下高坑社区、蔡坑社区;南坑街道:农友社区2; | 79000 | 农友社区2为北环城路(319国道)以北区域 |
| Ⅲ | 石亭街道:南山村、鳌门社区、扬美社区、龙秋社区、秋坑社区、香坂社区、董坑社区、后园社区、庵山社区、下苍社区、蔡前社区、乌石社区、塘边社区、丰乐社区、埔尾社区、寮里社区、田边社区;天宝镇:珠里社区、埔里村、塔尾村、洪坑村、张坑社区、墨溪村、天宝社区、蕉芗社区、过塘村、大寨村、凤园社区、月岭村、茶铺社区、路边社区、田寮村、盘谷村、仙都村、后寨村、后塘社区、山美社区、后巷社区;浦南镇:布坑社区、双溪村、浦林社区、浦南社区、园坑村、光坪村、东坑村、浯沧村、松州村、渡东村、蓬莱社区、福林村、溪园村、谢坑村、鳌浦村、宏道村、诗朋村、后林村、金沙村、浦南村。 | 60900 |
附件2
漳州市芗城区地类调节系数表
| 地类名称 | 调节系数 | 备注 |
| 耕地(永久基本农田) | 1.00 | 永久基本农田系数1.0 |
| 除耕地以外的农用地 | 1.00 | - |
| 建设用地 | 1.00 | - |
| 未利用地 | 1.00 | - |
扫一扫在手机打开当前页

