各镇(街):
根据镇(街)城乡困难群众临时救助申请,经研究,同意给予郑欢等14户临时救助共计11.7325万元(具体救助人员及救助金额详见附表),请及时将救助资金发放到位。
各单位要严格按要求进行社会化发放,并按有关规定进行公示,接受社会监督。
附件:芗城区2022年第九批临时救助人员汇总表
漳州市芗城区民政局
2022年9月30日
附件
芗城区2022年第九批临时救助人员汇总表
序 号 | 姓名 | 镇街 | 家庭人口 | 类别 | 救助 金额 (元) | 救助 原因 |
1 | 郑欢 | 巷口街道 | 2 | 低保户 | 30000 | 大病救助 |
2 | 徐奕颖 | 巷口街道 | 2 | 低保户 | 5000 | 教育救助 |
3 | 胡勇娥 | 新桥街道 | 5 | 低保户 | 10000 | 大病救助 |
4 | 高丽贞 | 西桥街道 | 2 | 困难户 | 7400 | 大病救助 |
5 | 郑秀琴 | 西桥街道 | 5 | 困难户 | 10400 | 大病救助 |
6 | 杨文明 | 南坑街道 | 1 | 困难户 | 4200 | 大病救助 |
7 | 杨春根 | 东铺头街道 | 1 | 低保户 | 9400 | 大病救助 |
8 | 吴宇宏 | 东铺头街道 | 1 | 低保户 | 5000 | 教育 |
9 | 王诗琦 | 东铺头街道 | 1 | 低保户 | 5000 | 教育 |
10 | 杨祺 | 东铺头街道 | 1 | 低保户 | 5000 | 教育 |
11 | 纪袁袁 | 东铺头街道 | 1 | 低保户 | 5000 | 教育 |
12 | 纪张蕊 | 东铺头街道 | 1 | 低保户 | 5000 | 教育 |
13 | 杨什明 | 芝山街道 | 3 | 困难户 | 11766 | 大病救助 |
14 | 吴珊瑚 | 芝山街道 | 3 | 低保户 | 4159 | 大病救助 |
扫一扫在手机打开当前页

