各镇(街):
根据镇(街)城乡困难群众临时救助申请,经研究,同意给予沈流等17户临时救助共计23.6082万元(具体救助人员及救助金额详见附表),请及时将救助资金发放到位。
各单位要严格按要求进行社会化发放,并按有关规定进行公示,接受社会监督。
附件:芗城区2022年第十批临时救助人员汇总表
漳州市芗城区民政局
2022年10月31日
附件
芗城区2022年第十批临时救助人员汇总表
序 号 | 姓名 | 镇街 | 家庭人口 | 类别 | 救助金额(元) | 救助原因 |
1 | 沈流 | 芝山街道 | 1 | 特困户 | 30000 | 大病救助 |
2 | 胡坤成 | 芝山街道 | 2 | 低保户 | 7024 | 大病救助 |
3 | 胡皓添 | 芝山街道 | 3 | 低保户 | 30000 | 大病救助 |
4 | 陈秀恋 | 芝山街道 | 3 | 低保户 | 16777 | 大病救助 |
5 | 钟华昌 | 浦南镇 | 4 | 低保户 | 14805 | 大病救助 |
6 | 杨舒泓 | 浦南镇 | 4 | 困难户 | 9630 | 大病救助 |
7 | 林燕平 | 浦南镇 | 2 | 困难户 | 16887 | 大病救助 |
8 | 孙金勇 | 石亭街道 | 3 | 低保户 | 9277 | 大病救助 |
9 | 陈秋梅 | 石亭街道 | 5 | 困难户 | 6700 | 大病救助 |
10 | 许荣宗 | 石亭街道 | 4 | 困难户 | 15094 | 大病救助 |
11 | 游庆良 | 南坑街道 | 3 | 低保户 | 5000 | 教育救助 |
12 | 温友雄 | 南坑街道 | 3 | 困难户 | 4000 | 大病救助 |
13 | 余莲英 | 巷口街道 | 4 | 困难户 | 5400 | 大病救助 |
14 | 李鸣 | 巷口街道 | 2 | 低保户 | 5000 | 教育救助 |
15 | 连亚花 | 巷口街道 | 3 | 困难户 | 26000 | 大病救助 |
16 | 许勇兵 | 新桥街道 | 3 | 低保户 | 30000 | 大病救助 |
17 | 杨文胜 | 新桥街道 | 2 | 低保户 | 4488 | 大病救助 |
扫一扫在手机打开当前页

