各镇(街):
根据镇(街)城乡困难群众临时救助申请,经研究,同意给予林高祥等23户临时救助共计22.5268万元(具体救助人员及救助金额详见附表),请及时将救助资金发放到位。
各单位要严格按要求进行社会化发放,并按有关规定进行公示,接受社会监督。
附件:芗城区2022年第十一批临时救助人员汇总表
漳州市芗城区民政局
2022年11月30日
附件 |
|
|
|
|
| |
芗城区2022年第十一批临时救助人员汇总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 镇街 | 家庭人口 | 类别 | 救助金额(元) | 救助原因 |
1 | 林高祥 | 东铺头街道 | 1 | 低保户 | 4762 | 大病救助 |
2 | 沈平和 | 天宝镇 | 1 | 特困户 | 14200 | 大病救助 |
3 | 黄秋燕 | 通北街道 | 4 | 低保户 | 18000 | 大病救助 |
4 | 林玉霖 | 西桥街道 | 1 | 低保户 | 4500 | 大病救助 |
5 | 郑俊泽 | 西桥街道 | 4 | 低保户 | 5200 | 大病救助 |
6 | 陈雪莹 | 西桥街道 | 1 | 低保户 | 5000 | 教育救助 |
7 | 康鲫鱼 | 西桥街道 | 3 | 困难户 | 14900 | 大病救助 |
8 | 庄明 | 西桥街道 | 1 | 特困户 | 12938 | 大病救助 |
9 | 张丽冬 | 西桥街道 | 3 | 低保户 | 14600 | 大病救助 |
10 | 沈智敏 | 芝山街道 | 2 | 困难户 | 7016 | 因病救助 |
11 | 蔡艺娜 | 巷口街道 | 1 | 困难户 | 5000 | 教育救助 |
12 | 林素珍 | 巷口街道 | 2 | 困难户 | 9700 | 大病救助 |
13 | 蔡海棠 | 石亭街道 | 3 | 困难户 | 10817 | 大病救助 |
14 | 石玉贞 | 石亭街道 | 7 | 困难户 | 9317 | 大病救助 |
15 | 钟亚辉 | 浦南镇 | 5 | 困难户 | 9459 | 大病救助 |
16 | 林添丁 | 浦南镇 | 3 | 困难户 | 28159 | 大病救助 |
17 | 洪素贞 | 新桥街道 | 3 | 困难户 | 4000 | 大病救助 |
18 | 卢科宏 | 新桥街道 | 2 | 困难户 | 12000 | 大病救助 |
19 | 温嘉骏 | 南坑街道 | 3 | 困难户 | 5000 | 教育救助 |
20 | 张雅玲 | 南坑街道 | 3 | 低保户 | 5000 | 教育救助 |
21 | 苏维政 | 南坑街道 | 3 | 低保户 | 5000 | 教育救助 |
22 | 陈淑云 | 南坑街道 | 2 | 困难户 | 5000 | 教育救助 |
23 | 田淑琴 | 南坑街道 | 5 | 困难户 | 15700 | 大病救助 |
扫一扫在手机打开当前页

